货币兑换【外币兑换】- 兑换外币现钞、30种外币兑换 – 宇鑫货币
厦门市 [切换城市]
首页 - 网上兑换汇率牌价
网点选择:
越南盾 100 0.025 0.0347
港币 100 89.59 94.50
美元 100 695.00 732.10
瑞士法郎 100 723.03 795.68
新加坡元 100 502.57 533.00
日元 100 4.9773 6.20
加拿大元 100 508.41 548.50
澳大利亚元 100 464.27 508.00
欧元 100 711.71 786.00
澳门元 100 85.04 94.70
菲律宾比索 100 12.18 14.68
泰国铢 100 19.74 23.00
新西兰元 100 430.87 494.37
韩元 100 0.525 0.60
英镑 100 824.78 892.00
卢布 100 10.99 13.50
林吉特 100 130.00 173.00
缅甸元 100 0.382 0.544
新台币 100 22.40 24.80
印尼卢比 100 0.0435 0.055
宇鑫货币外汇牌价声明:
  1.本汇率表仅供参考,客户办理个人本外币兑换业务时,应以宇鑫货币网上营业厅或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,宇鑫货币不承担任何责任;
  2.未经宇鑫货币许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于宇鑫货币。